一、数据检查
| 工作项 | 具体内容 | 交付物 |
|---|---|---|
| 变量结构核查 | 逐个核对变量名称、类型、编码、标签和题目对应关系,确保数据结构与问卷及出表需求一致。 | 变量结构说明表 |
| 取值范围检查 | 逐题检查变量取值是否在合理范围内,识别越界值、异常编码和未定义选项。 | 数据检查报告(Excel) |
| 缺失值统计 | 区分应答缺失、跳转缺失和异常缺失,统计各变量缺失情况并标记需复核样本。 | 缺失值汇总表 |
| 逻辑检查 | 根据问卷跳转、互斥条件、题间关系和配额规则,核对样本逻辑是否一致。 | 逻辑检查报告 |
| 访问质量核查 | 识别重复编号、访问时长异常、直线作答、规律性作答和其他可疑样本。 | 问题样本清单 |
